Недвижимость Услуги и цены
ПечатьНедвижимость
| Наименование | Доп. | Цена в кронах | Цена в Евро | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Оформление кредита на недвижимость | мин. | 19990 | 799 | БЕСПЛАТНО при покупке недвижимости дороже 150000€ |
| Поиск квартиры в аренду | мин. | 8000 | 319 | 80% от полной стоимости аренды |
| Поиск квартиры в аренду (дистанционный вариант) | мин. | 10000 | 399 | 100% от полной стоимости аренды (одноразово) |
| Сдача квартиры в аренду хозяина | - | - | - | 100% от полной стоимости аренды (одноразово) |
| Полное обслуживание квартиры в момент сдачи в аренду | мин. | 1000 | 39 | 10% от полной стоимости аренды в месяц |
| Полное обустройство квартиры 1+кк мебелью | - | 99990 | 3999 | вкл. все расходы, поиск, довоз, монтаж |
| Полное обустройство квартиры 2+кк мебелью | - | 149990 | 5999 | вкл. все расходы, поиск, довоз, монтаж |
| Перевод квартиры с юрид. лица (О.О.О.) на физич. лицо | 19990 | 799 | вкл. все расходы, юрид.оформление, оценка недвижимости, налоговый отчет |
Цены не включают НДС.



Новое видео: