• Резиденция Маргаритка Квартиры в новострой…
ПечатьРезиденция Маргаритка

Адрес: Praha 9, Vysocany, ул. Kurta Konrada
О проекте Этаж Кол-во Жил. Общ. Б/Т* Цена Рис. 121 2 3+kk 92,78 96,82 4,04 4 837 730 122 2 2+kk 64,9 71,44 6,54 3 326 299 123 2 2+kk 57,99 63,48 5,49 3 003 884 124 2 2+kk 67,51 72,28 4,77 3 471 322 125 2 2+kk 67,47 72,19 4,72 3 514 122 126 2 3+kk 86,22 97,31 11,09 4 408 220 127 2 2+kk 64,72 71,05 6,33 3 363 470 128 2 3+kk 92,57 96,58 4,01 4 887 981 221 2 2+kk 67,3 73,2 5,9 3 430 013 222 2 2+kk 61,28 66,01 4,73 3 179 765 223 2 2+kk 66,1 71,99 5,89 3 366 316 224 2 3+kk 96,14 100,76 4,62 5 064 200 225 2 3+kk/A 84,45 94,04 9,59 3 670 142 226 2 2+kk/A 61,25 66,07 4,82 2 732 850 227 2 2+kk/A 67,31 73,26 5,95 2 951 450 321 2 3+kk 103,91 115,68 11,77 5 224 973 322 2 2+kk 62,53 67,27 4,74 3 459 329 323 2 3+kk 97,49 108,09 10,6 4 913 953 324 2 2+kk 70,47 76,13 5,66 3 605 378 325 2 2+kk 71,1 75,92 4,82 3 661 345 326 2 1+kk 40,95 40,95 - 2 221 125 327 2 3+kk 90,92 98,6 7,68 4 699 888 328 2 2+kk/A 59,56 59,56 - 2 766 291 131 3 3+kk 91,61 98,16 6,55 4 845 612 133 3 2+kk 57,79 57,79 - 3 093 893 134 3 2+kk 66,9 72,25 5,35 3 523 059 135 3 2+kk 66,87 72,2 5,33 3 566 208 136 3 3+kk 88,89 99,44 10,55 4 701 940 137 3 2+kk 57,79 62,98 5,19 3 126 614 138 3 3+kk 91,49 97,88 6,39 4 904 264 231 3 2+kk 67,44 72,39 4,95 3 563 652 232 3 2+kk 61,25 67,32 6,07 3 233 499 233 3 2+kk 58,72 64 5,28 3 114 912 234 3 3+kk/A 107,89 113,73 5,84 4 955 893 235 3 3+kk/A 81,56 90,4 8,84 3 687 155 237 3 2+kk 67,39 72,29 4,9 3 607 033 331 3 3+kk 103,38 113,17 9,79 5 402 389
Проект Sedmikraska (в переводе на русский язык – Маргаритка) находится в непосредственной близости к метро Ceskomoravska. Прага 9 – район Vysocany - в последнее время является одним из самых перспективных районов Праги. Район расширяется новыми постройками и дорогими проектами. Резиденция находится на территории парка 5000 м2. Рядом располагается торговый центр, спортивный комплекс, хорошая инфраструктура, удобное транспортное сообщение и многое другогое. Одним словом, проект своим дизайном преображает район Vysocany. В проект входит 151 квартира от 1+кк до 3+кк с паковочными местами под домом. Свой мини парк и высокие стандарты отделки.
Цены без НДС (9%).
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
Таблица №1:
_____
_____
комнат
______
площ.
______
площ.
_____
_____
в кронах
_________
_____
№ Кв. ______ | Этаж | Кол-во | Жил. | Общ. | Б/Т* | Цена | Рис. |
332 | 3 | 2+kk | 65,62 | 71,32 | 5,7 | 3 486 502 | |
333 | 3 | 3+kk | 90,4 | 101,99 | 11,59 | 4 699 307 | |
334 | 3 | 2+kk | 70,25 | 74,61 | 4,36 | 3 780 885 | |
335 | 3 | 2+kk | 70,27 | 75,67 | 5,4 | 3 753 113 | |
336 | 3 | 1+kk | 44,39 | 44,39 | - | 2 453 365 | |
337 | 3 | 3+kk | 83,08 | 89,44 | 6,36 | 4 493 034 | |
338 | 3 | 2+kk/A | 57,82 | 57,82 | - | 2 763 694 | |
141 | 4 | 3+kk | 92,78 | 96,82 | 4,04 | 5 119 540 | |
142 | 4 | 2+kk | 64,9 | 71,44 | 6,54 | 3 520 064 | |
143 | 4 | 2+kk | 57,99 | 63,48 | 5,49 | 3 178 867 | |
144 | 4 | 2+kk | 67,51 | 72,28 | 4,77 | 3 673 535 | |
145 | 4 | 2+kk | 67,47 | 72,19 | 4,72 | 3 718 828 | |
147 | 4 | 2+kk | 64,72 | 71,05 | 6,33 | 3 559 401 | |
148 | 4 | 3+kk | 92,57 | 96,58 | 4,01 | 5 172 718 | |
241 | 4 | 2+kk | 67,3 | 73,2 | 5,9 | 3 629 819 | |
242 | 4 | 2+kk | 61,28 | 66,01 | 4,73 | 3 364 994 | |
243 | 4 | 2+kk | 66,1 | 71,99 | 5,89 | 3 562 412 | |
244 | 4 | 3+kk | 96,14 | 100,76 | 4,62 | 5 359 202 | |
245 | 4 | 3+kk | 84,46 | 94,06 | 9,6 | 4 569 625 | |
246 | 4 | 2+kk | 61,25 | 66,07 | 4,82 | 3 402 406 | |
247 | 4 | 2+kk | 67,31 | 73,26 | 5,95 | 3 674 563 | |
341 | 4 | 3+kk | 103,91 | 115,68 | 11,77 | 5 529 340 | |
342 | 4 | 2+kk | 67,27 | 72,01 | 4,74 | 3 660 843 | |
343 | 4 | 3+kk | 97,49 | 108,09 | 10,6 | 5 200 202 | |
344 | 4 | 2+kk | 70,47 | 76,13 | 5,66 | 3 815 400 | |
345 | 4 | 2+kk | 71,1 | 75,92 | 4,82 | 3 874 627 | |
346 | 4 | 1+kk | 40,95 | 40,95 | - | 2 350 511 | |
347 | 4 | 3+kk | 90,92 | 98,6 | 7,68 | 4 973 668 | |
348 | 4 | 2+kk/A | 59,56 | 59,56 | - | 2 927 434 | |
151 | 5 | 3+kk | 91,61 | 98,16 | 6,55 | 5 119 892 |
| № Кв. ______ | Этаж | Кол-во | Жил. | Общ. | Б/Т* | Цена | Рис. |
152 | 5 | 2+kk | 57,64 | 62,59 | 4,95 | 3 261 629 | |
153 | 5 | 2+kk | 57,79 | 62,79 | 5 | 3 269 019 | |
154 | 5 | 2+kk | 66,9 | 72,25 | 5,35 | 3 722 477 | |
155 | 5 | 2+kk | 66,87 | 72,2 | 5,33 | 3 768 068 | |
157 | 5 | 2+kk | 57,79 | 62,98 | 5,19 | 3 303 592 | |
158 | 5 | 3+kk | 91,49 | 97,88 | 6,39 | 5 181 864 | |
252 | 5 | 2+kk | 61,25 | 67,32 | 6,07 | 3 416 527 | |
253 | 5 | 2+kk | 58,72 | 64 | 5,28 | 3 291 228 | |
254 | 5 | 3+kk | 107,89 | 113,73 | 5,84 | 6 160 488 | |
255 | 5 | 3+kk | 81,56 | 90,4 | 8,84 | 4 583 368 | |
256 | 5 | 2+kk | 61,11 | 67,08 | 5,97 | 3 453 568 | |
257 | 5 | 2+kk | 67,39 | 72,29 | 4,9 | 3 811 204 | |
351 | 5 | 3+kk | 103,38 | 113,17 | 9,79 | 5 708 185 | |
352 | 5 | 2+kk | 65,62 | 71,32 | 5,7 | 3 683 851 | |
353 | 5 | 3+kk | 90,4 | 101,99 | 11,59 | 4 965 305 | |
354 | 5 | 2+kk | 70,25 | 74,61 | 4,36 | 3 994 898 | |
355 | 5 | 2+kk | 70,27 | 75,67 | 5,4 | 3 965 554 | |
356 | 5 | 1+kk | 44,39 | 44,39 | - | 2 592 235 | |
357 | 5 | 3+kk | 83,08 | 89,44 | 6,36 | 4 747 356 | |
358 | 5 | 2+kk/A | 57,82 | 57,82 | - | 2 920 129 | |
161 | 6 | 3+kk | 92,78 | 96,82 | 4,04 | 5 401 349 | |
162 | 6 | 2+kk | 64,9 | 71,44 | 6,54 | 3 713 829 | |
163 | 6 | 2+kk | 57,99 | 63,48 | 5,49 | 3 353 851 | |
164 | 6 | 2+kk | 67,51 | 72,28 | 4,77 | 3 875 748 | |
165 | 6 | 2+kk | 67,47 | 72,19 | 4,72 | 3 923 534 | |
166 | 6 | 3+kk | 86,22 | 97,31 | 11,09 | 4 921 799 | |
167 | 6 | 2+kk | 64,72 | 71,05 | 6,33 | 3 755 331 | |
168 | 6 | 3+kk | 92,59 | 96,6 | 4,01 | 5 457 455 | |
261 | 6 | 2+kk | 67,3 | 73,2 | 5,9 | 3 829 626 | План |
| № Кв. ______ | Этаж | Кол-во | Жил. | Общ. | Б/Т* | Цена | Рис. |
262 | 6 | 2+kk | 61,28 | 66,01 | 4,73 | 3 550 223 | |
263 | 6 | 2+kk | 66,1 | 71,99 | 5,89 | 3 758 508 | |
264 | 6 | 3+kk | 96,14 | 100,76 | 4,62 | 5 654 204 | |
265 | 6 | 3+kk | 84,45 | 94,04 | 9,59 | 4 820 861 | |
266 | 6 | 2+kk | 61,25 | 66,07 | 4,82 | 3 589 695 | |
267 | 6 | 2+kk | 67,31 | 73,26 | 5,95 | 3 876 833 | |
361 | 6 | 3+kk | 103,9 | 115,67 | 11,77 | 5 833 707 | |
362 | 6 | 2+kk | 67,27 | 72,01 | 4,74 | 3 862 358 | |
363 | 6 | 3+kk | 97,49 | 108,09 | 10,6 | 5 486 452 | |
364 | 6 | 2+kk | 70,47 | 76,13 | 5,66 | 4 025 422 | |
365 | 6 | 2+kk | 71,1 | 75,92 | 4,82 | 4 087 910 | |
366 | 6 | 1+kk | 40,95 | 40,95 | - | 2 479 897 | |
367 | 6 | 3+kk | 90,92 | 98,6 | 7,68 | 5 247 448 | |
368 | 6 | 2+kk | 59,56 | 59,56 | - | 3 633 620 | |
171 | 7 | 3+kk | 152,3 | 230,08 | 77,78 | 6 086 565 | |
172 | 7 | 1+kk | 64,32 | 91,29 | 26,97 | 3 197 831 | |
173 | 7 | 3+kk | 133,17 | 172,54 | 39,37 | 6 922 442 | |
174 | 7 | 2+kk | 93,54 | 125,46 | 31,92 | 4 796 933 | |
175 | 7 | 3+kk | 156,07 | 237,51 | 81,44 | 6 203 334 | |
271 | 7 | 3+kk | 120,15 | 157,1 | 36,95 | 6 244 577 | |
272 | 7 | 2+kk | 76,18 | 100,04 | 23,86 | 4 002 285 | |
273 | 7 | 2+kk | 86,69 | 112,21 | 25,52 | 4 514 531 | |
274 | 7 | 3+kk | 119,57 | 155,1 | 35,53 | 6 205 389 | |
275 | 7 | 2+kk | 71,93 | 94,31 | 22,38 | 3 830 236 | |
276 | 7 | 1+kk | 63,46 | 86,32 | 22,86 | 3 273 004 | |
277 | 7 | 1+kk | 66,09 | 87,47 | 21,38 | 3 450 998 | |
371 | 7 | 2+kk | 80,59 | 86,55 | 5,96 | 4 739 250 | |
372 | 7 | 3+kk | 91,09 | 102,71 | 11,62 | 5 273 041 | |
181 | 8 | 3+kk | 81,72 | 88,92 | 7,2 | 4 953 128 | |
182 | 8 | 1+kk | 45,53 | 53,71 | 8,18 | 2 673 104 | План |
| № Кв. ______ | Этаж | Кол-во | Жил. | Общ. | Б/Т* | Цена | Рис. |
183 | 8 | 3+kk | 109,6 | 124,97 | 15,37 | 6 461 828 | |
184 | 8 | 2+kk | 70,28 | 78,46 | 8,18 | 4 196 717 | |
185 | 8 | 3+kk | 78,81 | 86 | 7,19 | 4 828 107 | |
281 | 8 | 3+kk | 98,48 | 113,85 | 15,37 | 5 756 774 | |
282 | 8 | 2+kk | 59,5 | 66,69 | 7,19 | 3 570 992 | |
283 | 8 | 2+kk | 68,48 | 75,67 | 7,19 | 4 062 933 | |
284 | 8 | 3+kk | 90,21 | 97,4 | 7,19 | 5 423 610 | |
285 | 8 | 2+kk | 55,95 | 62,35 | 6,4 | 3 410 959 | |
286 | 8 | 1+kk | 47 | 53,4 | 6,4 | 2 825 337 | |
287 | 8 | 1+kk | 51,11 | 57,51 | 6,4 | 3 060 303 | |
381 | 8 | 2+kk | 82,95 | 88 | 5,05 | 5 036 008 | |
382 | 8 | 3+kk | 95,42 | 103,51 | 8,09 | 5 721 669 | |
383 | 8 | 3+kk | 82,76 | 96 | 13,24 | 4 827 587 | |
391 | 9 | 2+kk | 80 | 85,97 | 5,97 | 4 942 048 | |
392 | 9 | 3+kk | 91,2 | 102,93 | 11,73 | 5 544 735 | |
393 | 9 | 2+kk | 69,12 | 75,25 | 6,13 | 4 238 745 | |
3101 | 10 | 2+kk | 82,95 | 88 | 5,05 | 5 285 727 | |
3102 | 10 | 3+kk | 95,42 | 103,51 | 8,09 | 6 005 388 | |
3103 | 10 | 3+kk | 82,75 | 95,99 | 13,24 | 5 066 306 | План |
* - Б - балкон;
Т - терраса.
Галерея:



Новое видео: