• Комплекс Речной Алмаз Недвижимость без ком…
ПечатьКомплекс Речной Алмаз
!!! ВЫ, КАК ПОКУПАТЕЛЬ, НЕ ПЛАТИТЕ КОМИССИЮ 3% НАШЕЙ КОМПАНИИ ПРИ ВЫБОРЕ ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР В ЭТОМ ПРОЕКТЕ. ЦЕНЫ НАПРЯМУЮ (БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ) ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ. КОМИССИЮ МЫ ПОЛУЧАЕМ ОТ СТРОИТЕЛЕЙ!!!
Адрес: Praha 8, Karlin, ул. Pobrezni
Об ареале:
На берегу, недалеко от центра города с видом на Прагу… Речной Алмаз у реки.
- 2 минуты к ближайшему теннисному клубу
- 2 минуты до ближайшего спортивного центра
- 5 минут метро до гольф клуба
- 2 минуты на пикник у берега реки, парк
- 5 минут до станции метро Florenc, остановок автобусов, трамваев
- недалеко от дома: магазин с продуктами, детский сад, средняя школа, университет, поликлиника, почта, банк, театр, торговый центр, кинотеатр и т.д.
Удобства в доме
- 24-часовая прачечная
- химчистка, уборка, рецепция, дополнительные услуги, билеты
- ресторан с летней площадкой, сквер для жителей дома
- гараж под домом
Ванная комната
- подогреваемые полы
- выбор дизайна ванны
- керамическая плитка или стеклянная мозаика
Окна
- двухкамерные стеклопакеты
- деревянные оконные рамы
- внешние деревянные жалюзи
Полы
- возможен выбор полов из твердого дерева
Контроль климата
- система центрального отопления, электронный термостат
- на верхних этажах система кондиционирования
Размещение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
| № | Тип | Этаж | Общ. площ. | Цена без НДС | План |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1.1 | M3+KK | 1 | 152,2 | 8.233.000 | 1,2,3 |
| D 8.1 | M3+KK | 8 | 127,6 | 13.074.000 | 1,2,3 |
| D 7.3 | 3+KK | 7 | 124,3 | 9.259.000 | 1,2 |
| D 6.3 | 3+KK | 6 | 126,1 | 8.694.000 | 1,2 |
| D 4.6 | M3+KK | 4 | 141,6 | 8.804.000 | 1,2,3 |
| D 4.3 | 3+KK | 4 | 125,5 | 7.710.000 | 1,2 |
| D 4.1 | 3+KK | 4 | 145,7 | 9.223.000 | 1,2 |
| D 3.3 | 3+KK | 3 | 123,8 | 7.190.000 | 1,2 |
| D 3.1 | 3+KK | 3 | 145,7 | 8.539.000 | 1,2 |
| C 7.7 | 3+KK | 7 | 124,6 | 9.195.000 | 1,2 |
| C 7.4 | M4+KK | 7 | 154,7 | 12.914.000 | 1,2,3 |
| C 7.2 | M3+KK | 7 | 131,6 | 9.972.000 | 1,2,3 |
| C 7.1 | M3+KK | 7 | 145,3 | 10.563.000 | 1,2,3 |
| C 6.5 | 3+KK | 6 | 133,8 | 9.564.000 | 1,2 |
| C 5.5 | 3+KK | 5 | 133,8 | 9.163.000 | 1,2 |
| C 5.3 | 3+KK | 5 | 124,1 | 8.029.000 | 1,2 |
| C 5.1 | 3+KK | 5 | 122,5 | 8.116.000 | 1,2 |
| C 4.9 | 3+KK | 4 | 145,7 | 9.155.000 | 1,2 |
| C 4.4 | M3+KK | 4 | 132,9 | 7.612.000 | 1,2,3 |
| C 4.3 | M3+KK | 4 | 155,5 | 9.134.000 | 1,2,3 |
| C 4.2 | M3+KK | 4 | 131,7 | 8.571.000 | 1,2,3 |
| C 3.3 | 3+KK | 3 | 123,8 | 7.110.000 | 1,2 |
| C 2.5 | 3+KK | 2 | 145,4 | 7.900.000 | 1,2 |
| B 4.2 | 3+KK | 4 | 125,2 | 8.081.000 | 1,2 |
| B 1.1 | M3+KK | 1 | 149,3 | 8.252.000 | 1,2,3 |
Галерея:




Новое видео: