• Камелия Недвижимость без ком…
ПечатьКамелия
Камелия

Адрес: Praha 8, Liben, ул. V Mezihori
Описание проекта
В квартирном проекте "Камелия" клиенты имеют возможность выбора из 142 квартир, оборудованных в современном стиле. Квартирный комплекс идеально подойдет как для одиночного проживания, так и для семей с детьми. "Камелия" расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро Palmovka. Район имеет хорошее транспортное соединение, а также прекрасные возможности для отдыха в свободное от дел время. Велосипедные и пешеходные дорожки соединяют Палмовку и Стормовку, трасса для бобслея на Просеке будет интересна молодежи и взрослым, а Арена O2 является местом проведения многих спортивных и культурных мероприятий на протяжении года.
Проект жилого дома "Камелия" расположен в районе Праги 8. Ему свойственны современный дизайн, функциональность и низкие цены. С удобной близостью к центру, квартиры проекта "Камелия" подойдут людям, которые ценят мир и спокойствие от городской суеты. Квартиры варьируются в зависимости от цены и размера, однако высокое качество характерно для всего спектра предложений.
Тип: от 1+kk до 4+kk.
Размер: от 30 до 118 м.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Вид района:

Предложения квартир:
Дом А
Квартира | Этаж | Кол-во | Площадь | Цена | Рисунок |
| A.01.2 | 1 | 2+kk | 56,87 | 3 209 748 | План |
| A.01.3 | 1 | 2+kk | 63,22 | 3 309 689 | План |
A.01.4 | 1 | 2+kk | 57,75 | 3 201 933 | |
| A.01.5 | 1 | 2+kk | 29,90 | 1 755 774 | План |
A.01.6 | 1 | 2+kk | 61 | 3 309 106 | |
A.01.7 | 1 | 2+kk | 59,84 | 3 326 866 | |
| A.01.9 | 1 | 3+kk | 69,53 | 3 935 557 | План |
A.02.2 | 2 | 3+kk | 80,94 | 4 313 224 | |
A.02.4 | 2 | 2+kk | 57,75 | 3 243 658 | |
A.02.5 | 2 | 2+kk | 55,27 | 3 179 352 | |
A.02.6 | 2 | 2+kk | 61 | 3 349 214 | |
A.02.7 | 2 | 2+kk | 59,84 | 3 367 844 | |
A.02.8 | 2 | 2+kk | 67,47 | 3 555 204 | |
A.02.9 | 2 | 3+kk | 69,53 | 3 953 235 | |
A.03.2 | 3 | 3+kk | 80,94 | 4 405 981 | |
A.03.3 | 3 | 2+kk | 63,22 | 3 455 887 | |
A.03.4 | 3 | 2+kk | 57,75 | 3 312 672 | |
A.03.6 | 3 | 2+kk | 61 | 3 422 023 | |
A.03.7 | 3 | 2+kk | 59,84 | 3 441 058 | |
A.03.9 | 3 | 3+kk | 69,53 | 4 036 461 | |
A.04.1 | 4 | 1+kk | 29,84 | 1 964 655 | |
A.04.2 | 4 | 3+kk | 80,94 | 4 498 739 | |
A.04.3 | 4 | 2+kk | 63,22 | 3 529 416 | |
A.04.4 | 4 | 2+kk | 57,75 | 3 381 686 | |
A.04.5 | 4 | 2+kk | 55,27 | 3 311 825 | |
A.04.6 | 4 | 2+kk | 61 | 3 494 832 | |
A.04.8 | 4 | 2+kk | 67,47 | 3 694 606 | |
A.04.9 | 4 | 3+kk | 69,53 | 4 119 687 | |
A.05.1 | 5 | 1+kk | 29,84 | 2 001 038 | |
A.05.2 | 5 | 3+kk | 80,94 | 4 591 496 | |
A.05.3 | 5 | 2+kk | 63,22 | 3 602 946 | |
A.05.4 | 5 | 2+kk | 57,75 | 3 450 700 | |
A.05.5 | 5 | 2+kk | 55,27 | 3 378 062 | |
A.05.6 | 5 | 2+kk | 61 | 3 567 641 | |
A.05.7 | 5 | 2+kk | 59,84 | 3 587 486 | |
A.05.8 | 5 | 2+kk | 67,47 | 3 777 631 | |
A.05.9 | 5 | 3+kk | 69,53 | 4 202 913 | |
A.06.3 | 6 | 2+kk | 63,22 | 3 676 475 | |
A.06.4 | 6 | 2+kk | 57,75 | 3 519 714 | |
A.06.5 | 6 | 2+kk | 55,27 | 3 442 582 | |
A.06.6 | 6 | 2+kk | 61 | 3 643 200 | |
A.06.7 | 6 | 2+kk | 59,84 | 3 660 700 | |
A.06.8 | 6 | 2+kk | 67,47 | 3 860 656 | |
| A.06.9 | 6 | 3+kk | 69,39 | 4.278.208 | План |
A.07.2 | 7 | 3+kk | 77,97 | 4 737 810 | |
A.07.3 | 7 | 2+kk | 60,72 | 3 722 576 | |
A.07.4 | 7 | 2+kk | 55,47 | 3 589 823 | |
A.07.5 | 7 | 2+kk | 53,15 | 3 545 143 | |
A.07.6 | 7 | 2+kk | 58,64 | 3 707 704 | |
A.07.7 | 7 | 2+kk | 55,88 | 3 654 509 | |
A.07.9 | 7 | 3+kk | 66,41 | 4 371 271 | |
A.08.1 | 8 | 4+kk | 117,95 | 7 004 683 | |
A.08.2 | 8 | 4+kk | 114,37 | 7 318 342 | |
A.08.3 | 8 | 3+kk | 91,59 | 6 098 538 |
Дом В
Квартира | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена | Рисунок |
B.01.1 | 1 | 3+kk | 88,74 | 4 508 637 | |
B.01.2 | 1 | 2+kk | 56,3 | 3 184 088 | |
B.01.3 | 1 | 2+kk+p | 94,29 | 4 253 302 | |
B.01.4 | 1 | 1+kk+p | 66,97 | 3 188 741 | |
B.02.1 | 2 | 3+kk | 88,74 | 4 559 522 | |
| B.02.2 | 2 | 2+kk | 62,31 | 3 390 706 | План |
B.02.3 | 2 | 3+kk | 84,96 | 4 417 820 | |
B.02.4 | 2 | 2+kk+p | 103,13 | 4 433 756 | |
B.03.1 | 3 | 3+kk | 88,74 | 4 663 148 | |
B.03.2 | 3 | 2+kk | 62,31 | 3 464 417 | |
B.03.3 | 3 | 3+kk | 84,96 | 4 520 560 | |
B.03.4 | 3 | 2+kk | 61,44 | 3 540 209 | |
B.03.5 | 3 | 1+kk | 35,3 | 2 167 424 | |
B.03.6 | 3 | 2+kk+p | 97,46 | 4 367 220 | |
B.04.1 | 4 | 3+kk | 88,74 | 4 766 773 | |
B.04.2 | 4 | 2+kk | 62,31 | 3 538 128 | |
B.04.3 | 4 | 3+kk | 84,96 | 4 623 300 | |
B.04.4 | 4 | 2+kk | 61,44 | 3 615 533 | |
B.04.5 | 4 | 1+kk | 35,3 | 2 231 171 | |
B.04.6 | 4 | 2+kk+p | 97,46 | 4 479 200 | |
B.05.1 | 5 | 3+kk | 88,74 | 4 870 399 | |
B.05.2 | 5 | 2+kk | 62,31 | 3 611 839 | |
B.05.3 | 5 | 3+kk | 84,96 | 4 726 040 | |
B.05.4 | 5 | 2+kk | 61,44 | 3 690 856 | |
B.05.5 | 5 | 1+kk | 35,3 | 2 294 919 | |
B.05.6 | 5 | 2+kk+p | 97,46 | 4 535 190 | |
B.06.1 | 6 | 3+kk | 88,74 | 4 974 024 | |
B.06.2 | 6 | 3+kk | 77,44 | 4 971 612 | |
B.06.3 | 6 | 2+kk+p | 97,46 | 4 591 180 | |
B.06.4 | 6 | 1+kk | 35,3 | 2 358 667 | |
B.06.5 | 6 | 2+kk | 61,44 | 3 803 842 | |
B.07.1 | 7 | 3+kk | 85,96 | 5 038 531 | |
B.07.2 | 7 | 3+kk | 74,96 | 4 921 488 | |
B.07.3 | 7 | 3+kk | 94,81 | 5 665 176 | |
B.08.1 | 8 | 4+kk | 106,05 | 6 974 182 | |
B.08.2 | 8 | 2+kk | 66,65 | 4 150 179 |
Дом С
Квартира | Этаж | Кол-во | Площадь | Цена | Рисунок |
C.01.1 | 1 | 3+kk | 78,4 | 4 199 368 | |
C.01.2 | 1 | 2+kk | 62,19 | 3 371 198 | |
C.01.3 | 1 | 3+kk | 87,05 | 4 540 905 | |
C.01.4 | 1 | 1+kk+p | 57,53 | 3 061 947 | |
C.01.5 | 1 | 1+kk | 41,43 | 2 274 525 | |
C.01.6 | 1 | 1+kk+p | 68,12 | 3 219 500 | |
C.02.1 | 2 | 3+kk | 78,4 | 4 268 765 | |
C.02.2 | 2 | 2+kk | 62,19 | 3 343 395 | |
C.02.3 | 2 | 3+kk | 87,05 | 4 599 103 | |
| C.02.4 | 2 | 1+kk+p | 57,53 | 3 064 908 | План |
C.02.5 | 2 | 1+kk | 41,43 | 2 353 824 | |
C.02.6 | 2 | 3+kk | 79,43 | 4 279 476 | |
C.03.1 | 3 | 3+kk | 78,4 | 4 362 584 | |
C.03.2 | 3 | 2+kk | 62,19 | 3 416 078 | |
C.03.3 | 3 | 3+kk | 87,05 | 4 704 829 | |
C.03.4 | 3 | 1+kk+p | 57,58 | 3 133 433 | |
C.03.5 | 3 | 3+kk | 80,36 | 4 416 662 | |
C.04.1 | 4 | 3+kk | 78,4 | 4 456 403 | |
C.04.2 | 4 | 2+kk | 62,19 | 3 488 760 | |
C.04.3 | 4 | 3+kk | 87,05 | 4 810 556 | |
C.04.4 | 4 | 1+kk+p | 57,58 | 3 166 416 | |
C.04.5 | 4 | 3+kk | 80,36 | 4 513 732 | |
C.05.1 | 5 | 3+kk | 78,4 | 4 550 222 | |
C.05.2 | 5 | 2+kk | 62,19 | 3 561 443 | |
C.05.3 | 5 | 3+kk | 87,05 | 4 916 282 | |
C.05.4 | 5 | 2+kk | 57,58 | 3 364 317 | |
C.05.5 | 5 | 3+kk | 80,36 | 4 610 801 | |
C.06.1 | 6 | 3+kk | 78,4 | 4 644 041 | |
C.06.2 | 6 | 2+kk | 62,19 | 3 634 125 | |
C.06.3 | 6 | 3+kk | 87,05 | 5 183 715 | |
C.06.4 | 6 | 2+kk | 57,58 | 3 430 284 | |
C.06.5 | 6 | 3+kk | 80,36 | 4 707 871 | |
C.07.1 | 7 | 2+kk | 65,36 | 3 907 803 | |
C.07.2 | 7 | 1+kk | 35,18 | 2 398 523 | |
C.07.3 | 7 | 3+kk | 86,15 | 5 471 583 | |
C.07.4 | 7 | 2+kk | 56,58 | 3 531 330 | |
C.07.5 | 7 | 3+kk | 77,01 | 5 218 959 | |
| C.08.1 | 8 | 3+kk | 87,43 | 5 468 527 | План |
C.08.2 | 8 | 3+kk | 97,12 | 6 246 300 | |
C.08.3 | 8 | 3+kk | 96,45 | 5 881 838 |
Галерея:



Новое видео: