• Над Нивами НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ КОМИССИИ от п…
ПечатьНад Нивами
.jpg)
Адрес: Zlin, ул. Podlesi I.
О проекте:
Проект Над Нивами предлагает Вам комфортабельное жилье для любого образа жизни. Он находится на улице Podlesi I, на конечной тролейбуса 9 и 10.
Проект состоит из 4х жилых домов. В настоящее время, свободными остаются квартиры размерами 1+kk, 2+kk и 3+kk. Большинство квартир имеют балконы, их ориентация на восток, запад или юг. К каждой квартире прилагается кладовка, и может быть докуплена парковка.
Изображение на карте:
Вид на карте, Вид со спутника.
Предложения квартир:
| № | Блок | Этаж | Тип | Площ. | Общ. площ. | Цена вкл. НДС | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1.1.01 | Блок Z1 - с лифтом | 1.NP | 2+kk | 60,5 | 60,5 | 1.499.000 | Свободно |
| Z1.1.04 | Блок Z1 - с лифтом | 1.NP | 2+kk | 70,1 | 79,6 | 1.890.000 | Свободно |
| Z1.1.10 | Блок Z1 - с лифтом | 1.NP | 1+kk | 29,4 | 39,9 | 1.099.000 | Резервация |
| Z1.1.11 | Блок Z1 - с лифтом | 1.NP | 2+kk | 48,1 | 53,5 | 1.699.000 | Свободно |
| Z1.1.12 | Блок Z1 - с лифтом | 1.NP | 1+kk | 49,3 | 55 | 1.549.000 | Свободно |
| Z1.2.13 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 2+kk | 60,5 | 67,5 | 1.699.000 | Свободно |
| Z1.2.15 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 2+kk | 55,9 | 60,8 | 1.790.000 | Резервация |
| Z1.2.17 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 1+kk | 29,6 | 35 | 1.099.000 | Свободно |
| Z1.2.18 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 1+kk | 29,6 | 35 | 1.099.000 | Свободно |
| Z1.2.19 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 1+kk | 29,6 | 35 | 1.199.000 | Свободно |
| Z1.2.20 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 1+kk | 29,4 | 34,8 | 1.099.000 | Свободно |
| Z1.2.21 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 1+kk | 29,4 | 34,8 | 1.099.000 | Свободно |
| Z1.2.22 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 1+kk | 29,4 | 35 | 1.099.000 | Свободно |
| Z1.2.23 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 2+kk | 48,1 | 53,5 | 1.799.000 | Свободно |
| Z1.2.24 | Блок Z1 - с лифтом | 2.NP | 2+kk | 49,3 | 55 | 1.599.000 | Свободно |
| Z1.3.27 | Блок Z1 - с лифтом | 3.NP | 2+kk | 55,9 | 60,8 | 1.935.000 | Свободно |
| Z1.3.31 | Блок Z1 - с лифтом | 3.NP | 1+kk | 29,4 | 34,8 | 1.230.000 | Свободно |
| Z1.3.32 | Блок Z1 - с лифтом | 3.NP | 1+kk | 29,4 | 34,8 | 1.230.000 | Свободно |
| Z1.3.35 | Блок Z1 - с лифтом | 3.NP | 2+kk | 48,1 | 53,5 | 2.049.000 | Свободно |
| Z1.3.36 | Блок Z1 - с лифтом | 3.NP | 2+kk | 49,3 | 55 | 1.699.000 | Свободно |
| Z1.4.37 | Блок Z1 - с лифтом | 4.NP | 2+kk | 60,5 | 67,5 | 1.949.000 | Свободно |
| Z1.4.39 | Блок Z1 - с лифтом | 4.NP | 2+kk | 55,9 | 60,8 | 1.948.000 | Резервация |
| Z1.4.49 | Блок Z1 - с лифтом | 4.NP | 2+kk | 51,8 | 51,8 | 1.690.000 | Свободно |
| Z1.5.57 | Блок Z1 - с лифтом | 5.NP | 2+kk | 59,6 | 70,4 | 2.199.000 | Свободно |
| Z1.5.59 | Блок Z1 - с лифтом | 5.NP | 2+kk | 59,6 | 70,6 | 2.199.000 | Резервация |
| Z1.6.66 | Блок Z1 - с лифтом | 6.NP | 2+kk | 66,3 | 76,2 | 2.290.000 | Свободно |
| Z1.6.67 | Блок Z1 - с лифтом | 6.NP | 1+kk | 72 | 119,9 | 2.881.000 | Свободно |
| Z1.6.74 | Блок Z1 - с лифтом | 6.NP | 2+kk | 56,9 | 81,3 | 2.390.000 | Свободно |
| Z1.7.77 | Блок Z1 - с лифтом | 7.NP | 2+kk | 60,5 | 67,5 | 2.099.000 | Свободно |
| Z1.7.80 | Блок Z1 - с лифтом | 7.NP | 1+kk | 29,4 | 34,8 | 1.290.000 | Свободно |
| Z1.7.86 | Блок Z1 - с лифтом | 7.NP | 2+kk | 56,9 | 68,4 | 2.190.000 | Свободно |
| Z1.7.87 | Блок Z1 - с лифтом | 7.NP | 2+kk | 51,8 | 51,8 | 1.889.000 | Свободно |
Галерея:

