• Рокошка НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ КОМИССИИ от п…
ПечатьРокошка
.jpg)
Адрес: Praha, Troja, ул. Nad Rokoskou.
О проекте:
Проект Рокошка предлагает 20 квартир, оборудованных французкими окнами, с красивым видом на город. В большинстве квартир есть террасы и балконы, ориентированы на западную сторону. Здание имеет парковку и подвал. Расположение дома благоприятствует попаданию в квартиры солнечного света. На каждом этаже расположено максимум по з квартиры.
Здание проекта находится в Праге 8, в окружении зелени. Район с прекрасным видом на Влтаву и Прагу. Одним из основных преимуществ данного региона является удобный доступ к центру города. Только в нескольких десятках метров от дома находится остановка автобуса, а через одну остановку - метро Holesovice.
Изображение на карте:
Вид на карте, Вид со спутника.
Предложения квартир:
| № | Этаж | Тип | Площ. | Цена с НДС | Подвал с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1NP | 2+1 | 199,3 | Резервация | Резервация |
| 2 | 1NP | 1+kk | 49,7 | Продано | Продано |
| 3 | 1NP | 2+kk | 56,3 | Резервация | Резервация |
| 4 | 1NP | 1+kk | 51,2 | Переговоры/1.990.000 | 91.800 |
| 5 | 1NP | 3+kk | 157,2 | Переговоры/3.895.426 | 91.800 |
| 6 | 2NP | 2+1 | 63,2 | 3.497.600 | 91.800 |
| 7 | 2NP | 1+kk | 37,2 | 2.280.600 | 91.800 |
| 8 | 2NP | 2+kk | 47,3 | 2.908.902 | 91.800 |
| 9 | 2NP | 1+kk | 38,7 | Переговоры/2.417.248 | 91.800 |
| 10 | 2NP | 4+kk | 101,9 | 5.467.112 | 91.800 |
| 11 | 3NP | 2+1 | 63,3 | 3.806.033 | 91.800 |
| 12 | 3NP | 1+kk | 37,3 | 2.366.038 | 91.800 |
| 13 | 3NP | 2+kk | 47,3 | 3.296.756 | 91.800 |
| 14 | 3NP | 1+kk | 39,6 | 2.711.850 | 91.800 |
| 15 | 3NP | 4+kk | 101,2 | 5.957.118 | 91.800 |
| 16 | 4NP | 2+1 | 63,6 | Продано | Продано |
| 17 | 4NP | 1+kk | 37,3 | 2.586.190 | 91.800 |
| 18 | 4 и 5NP | 3+kk/Дуплекс | 226,9 | Продано | Продано |
| 19 | 4NP | 3+kk | 96,4 | 6.363.239 | 91.800 |
| 20 | 5NP | 3+kk | 98,8 | Резервация | Резервация |
Цена указана в кронах.
Галерея:


