• На Гвездарне НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ КОМИССИИ от п…
ПечатьНа Гвездарне
Адрес: Praha 5, Velka Chuchle, ул. Na Hvezdarne.
О проекте:
- Место с великолепными видами на Прагу, мостовые каскады на реке Влтаве и на склоны, покрытые лесами.
- Спокойное жилье в тесном контакте с природой.
- Оригинальная архитектура, автор стал победителем Best of Realty 2006.
- Качественное оснащение квартир, известных торговых марок.
- Семейные и квартирные дома, спаренные дома, тройные дома и виллы.
- Зеленые насаждения на более чем пятидесяти процентах площади всего земельного участка.
Изображение на карте:
Вид на карте, Вид со спутника.
Предложения квартир:
| № | Тип | Площ. | У. | Гараж | К. | Этаж | О. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/B8 | 3+kk | 77,6 | 74,8 | да | нет | 1 | св,юз | 4.868.852 |
| 101/C12 | 4+kk/M | 102,8 | 112,3 | да | да | 1 | ю,з | 6.745.962 |
| 102/C14 | 4+kk/M | 99,4 | 63,7 | да | да | 1 | с,в | 6.861.770 |
| 103/B8 | 3+kk | 77,4 | 74,9 | да | нет | 1 | св,юз | 5.062.496 |
| 104/B67 | 3+kk | 68,4 | 82 | да | нет | 1 | юв | 4.174.588 |
| 104/C12 | 2+kk | 60,8 | 20,1 | да | нет | 1 | в | 3.986.007 |
| 104/C14 | 4+kk/M | 106,7 | 78,6 | да | да | 1 | в,ю | 7.412.125 |
| 105/B10 | 2+kk | 58,3 | 117 | да | да | 1 | з | 3.791.183 |
| 105/C14 | 2+kk | 58,3 | 55 | да | да | 1 | з | 3.700.631 |
| 106/C14 | 2+kk | 57,4 | 16,2 | да | нет | 1 | в | 3.988.242 |
| 201/B11 | 3+kk | 78,3 | 9,5 | да | да | 2 | сз,юв | 5.048.033 |
| 201/B67 | 3+kk | 68,1 | 8,2 | да | нет | 2 | сз,юз | 4.305.082 |
| 201/B8 | 3+kk | 77,6 | 9,9 | да | да | 2 | св,юз | 4.840.817 |
| 202/B11 | 2+kk | 58 | 4,6 | да | нет | 2 | юз,юв | 3.591.766 |
| 203/B9 | 3+kk | 80,2 | 35 | да | нет | 2 | юз,сз,св | 5.939.670 |
| 203/C12 | 2+kk | 48,6 | 5,3 | да | нет | 2 | з | 3.014.219 |
| 204/B11 | 2+kk | 45,6 | 5,8 | нет | нет | 2 | сз,св,юв | 3.331.073 |
| 204/B67 | 3+kk | 68,2 | 17,8 | да | нет | 2 | юв,св | 4.584.170 |
| 204/B9 | 2+kk | 51,3 | 13,1 | нет | нет | 2 | св | 3.284.514 |
| 205/B8 | 2+kk | 58,4 | 4,7 | да | нет | 2 | юз,юв | 3.611.108 |
| 205/C12 | 3+kk | 71,6 | 10,1 | да | нет | 2 | з,с | 4.776.394 |
| 205/C14 | 2+kk | 55,3 | 5,3 | да | нет | 2 | з | 3.504.500 |
| 206/B11 | 3+kk | 78,3 | 9,8 | да | да | 2 | сз,юв | 5.718.812 |
| 206/B8 | 3+kk | 77,9 | 9,8 | да | да | 2 | юз,св | 5.183.679 |
| 206/C12 | 3+kk | 70,4 | 10,2 | да | нет | 2 | с,в | 4.693.976 |
| 301/B10 | 3+kk | 70,8 | 22,5 | да | да | 3 | з,с | 4.824.196 |
| 301/B11 | 3+kk | 69,9 | 12,4 | да | да | 3 | сз,юв | 5.739.077 |
| 301/B9 | 2+kk | 53,6 | 9,1 | да | нет | 3 | юв,юз | 4.084.746 |
| 301/C12 | 3+kk | 69,2 | 24,6 | да | да | 3 | з,с | 4.944.361 |
| 301/C14 | 3+kk | 70,2 | 22,6 | да | да | 3 | з,с | 5.006.058 |
| 302/C12 | 3+kk | 70,1 | 22,5 | да | нет | 3 | с,в | 5.663.568 |
| 302/C14 | 3+kk | 72,5 | 24,6 | да | да | 3 | с,в | 5.047.878 |
| 303/C12 | 3+kk | 73 | 24,4 | да | да | 3 | ю,в | 5.117.807 |
| 304/B10 | 3+kk | 68,8 | 24,6 | да | да | 3 | з,ю | 4.849.747 |
| 304/B67 | 2+kk | 51,3 | 17 | да | нет | 3 | юв | 3.431.978 |
| 304/C12 | 3+kk | 71,2 | 22,4 | да | да | 3 | з,ю | 5.054.819 |
| 304/C14 | 3+kk | 69 | 24,4 | да | да | 3 | з,ю | 4.958.578 |
| 307/B67 | 3+kk | 75,5 | 8,3 | да | нет | 3 | юз,сз | 5.027.319 |
| 401/C12 | 4+kk | 102 | 36,2 | да | да | 4 | з,с,в | 7.374.854 |
| 401/C14 | 4+kk | 107,7 | 36,2 | да | да | 4 | з,с,в | 8.011.981 |
О - ориентация;
К - кладовка;
У - удобства.
Предложения домов:
| № | Тип | Площ. | Удобства | Земельный участок | Цена с НДС | План |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 4+kk | 110,6 | 13,2 | 186 | 7.534.303 | 1,2,3,4,5 |
| A12 | 4+kk | 112,1 | 10,9 | 278 | 8.242.840 | 1,2,3,4,5 |
| A16 | 4+kk | 110,8 | 8 | 215 | 7.844.830 | 1,2,3,4,5 |
| A7 | 4+kk | 111,8 | 14,2 | 250 | 8.131.449 | 1,2,3,4,5 |
| A9 | 4+kk | 110,5 | 10,4 | 187 | 7.453.400 | 1,2,3,4,5 |
| B16 | 5+kk | 227,8 | 51 | 691 | 16.783.021 | нет |
| C10 | 5+kk | 158,7 | 9,1 | 296,3 | 11.035.183 | 1 |
| C8 | 5+kk | 145,6 | 3,7 | 158,3 | 10.213.046 | 1 |
| C9 | 5+kk | 145,6 | 3,7 | 158,5 | 10.021.970 | 1 |
Галерея:


