• Черный Мост НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ КОМИССИИ от п…
ПечатьЧерный Мост

Адрес: Praha 9, Cerny most, между ул. Ocelkova и Arnosta Valenty
О проекте:
Резиденция “Cerny Most“ расположена на южном склоне и предлагает прекрасный вид на природу. План решений проекта состоит из B, E, F1 и F2 объектов:
- В объекте В 104 квартиры, к каждой из них есть кладовка. 119 парковочных мест в доме и 6 нежилых помещений размером от 13 до 56 м2.
- Объект Е предлагает 54 квартиры, к каждой присоединена кладовка. 56 парковочных мест в доме. Можете выбрать квартиру с личным земельным участком.
- В F1 - 28 квартир, к каждой квартире - кладовка. 17 парковочных мест в доме и 15 перед объектом. 1 нежилое помещение площадью 26 м2.
- Объект F2 предлагает 27 квартир, к каждой - кладовка. 16 парковочных мест в доме и 12 перед объектом. 1 нежилое помещение площадью 22 м2.
В цену квартиры включена стоимость кладовки. Кроме 1+ kk (объект В) и 2+ kk (объект F1), к остальным присоединен гараж, стоимость которого в цене квартиры. Квартиры 4+1 (4+kk) имеют 2 гаража. Если к квартире не присоединен гараж, его, по желанию, можно купить за отдельную стоимость.
Сами решите, как будете отдыхать после переезда: отдадите предпочтение центру relax c закрытым бассейном, сауне и солярию, или решите посетить мультикинотеатр. Можете воспользоваться боулингом, тренажерным залом, заняться аэробикой, спиннингом или покататься на картингах. Все развлекательные и спортивные заведения не пересчитать. “Cerny Most” – это один из самых больших торгово-развлекательных центров в Праге.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
| Объект и № | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Цена | Рис. |
| BB.01.404 | 4+kk | 4 | 125,45 | 5.169.230 | План |
| BB.01.405 | 3+kk | 4 | 84,4 | 3.799.290 | План |
| BB.01.602 | 4+kk | 6 | 121,4 | 5.368.440 | План |
| BB.01.801 | 4+kk | 8 | 152 | 6.870.720 | План |
| BB.02.309 | 2+kk | 3 | 129 | 2.950.000 | План |
| BB.03.101 | 3+kk | 1 | 88,4 | 3.368.420 | План |
| BB.03.413 | 3+kk | 4 | 101 | 4.050.310 | План |
| BB.03.613 | 3+kk | 6 | 101 | 4.169.330 | План |
| BB.03.710 | 3+kk | 7 | 101,4 | 4.250.000 | План |
| BB.03.711 | 3+kk | 7 | 83,4 | 3.590.000 | План |
| BB.03.806 | 5+kk | 8 | 155,3 | 7.141.200 | План |
| BE.01.015 | 3+kk | 1 | 177,95 | 3.951.686 | План |
| BE.02.016 | 3+kk | 2 | 91,95 | 3.970.000 | План |
| BE.02.024 | 3+kk | 2 | 91,95 | 3.970.000 | План |
| BE.03.033 | 3+kk | 3 | 91,95 | 4.161.511 | План |
| BE.04.034 | 3+kk | 4 | 91,95 | 4.259.829 | План |
| BE.04.042 | 3+kk | 4 | 91,95 | 4.259.829 | План |
| BE.05.044 | 3+kk | 5 | 81,75 | 3.840.942 | План |
| BE.06.049 | 4+kk | 6 | 113,8 | 5.348.957 | План |
| BE.06.052 | 4+kk | 6 | 110,8 | 5.320.617 | План |
| BE.1P.001 | 2+kk | 1 | 69,15 | 2.650.000 | План |
| BF.01.101 | 4+1 | 1 | 103,8 | 4.656.916 | План |
| BF.01.206 | 3+kk | 2 | 86,8 | 3.890.000 | План |
| BF.01.306 | 3+kk | 3 | 86,8 | 3.990.000 | План |
| BF.01.401 | 3+kk | 4 | 108,8 | 5.419.589 | План |
| BF.01.406 | 3+kk | 4 | 86,8 | 4.090.000 | План |
| BF.01.504 | 3+kk | 5 | 79,45 | 3.750.000 | План |
| BF.02.105 | 2+kk | 1 | 81,2 | 3.250.000 | План |
| BF.02.206 | 3+kk | 2 | 76,95 | 3.420.093 | План |
| BF.02.306 | 3+kk | 3 | 76,95 | 3.536.941 | План |
| BF.02.406 | 3+kk | 4 | 76,95 | 3.637.439 | План |
| BF.02.501 | 3+kk | 5 | 83,35 | 3.763.116 | План |
| BF.02.502 | 3+kk | 5 | 130,35 | 5.914.340 | План |
| BF.02.504 | 3+kk | 5 | 76,55 | 3.744.368 | План |
Галерея:

