• Британский район НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ КОМИССИИ от п…
ПечатьБританский район
Адрес: Praha 5, Stodulky, ул. Bessemerova.
О проекте:
Это первый жилой проект, возникающий в рамках нового городского пражского района - Западный Город. В рамках проекта возникнет 298 привлекательных квартир с различной планировкой и различным размером, каждая из них будет истинно единичная. Проект составляют три жилых дома, которые предлагают все категории квартир, от малых 1+kk площадью 31 кв.м., по с размахом решенные 4+kk площадью 110 кв.м.. Все квартиры будут иметь террасу, балкон или палисадник. На высших этажах будут находиться квартиры высшего качества с отступающими террасами площадью более 100 кв.м. Средний размер балконов и лоджий приблизительно 9 кв.м.
Архитектура проекта
С точки зрения архитектуры проект решен с максимальным акцентом на соответствие эстетики и функциональности реагирующие на современные тренды жилья. Богато члененные фасады с точки зрения цветов, массы и материала в себе скрывают пестрое сочетание квартир. Тротуары будут покрыты замковой мостовой в теплых световых оттенках. Архитектура целой стройки соблюдает популярный тренд каскадно уступающих высших этажей, которые своим жителям позволяют неповторимый комфорт в виде приятного посидения с видом в окружающую местность. Фасады домов будут главным образом решены штукатурками, именно серого, белого и оранжевого цвета. Дополнена будет облицовка из керамических поясов темно серого цвета. На уступающих этажах у фасадов прилегающих террас будет на определенных местах применяться облицовка в виде дерева.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
| № | Тип | Площ. | Удобства | Кладовка | Этаж | Ориентация | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/B1 | 4+kk | 99,7 | 202,2 | да | 1 | с,в,з | 6.331.583 |
| 104/C1 | 2+kk | 56,8 | 96,4 | нет | 1 | ю,з | 3.703.284 |
| 105/B2 | 3+kk | 73,4 | 183,1 | нет | 1 | с,з | 5.501.095 |
| 105/C2 | 3+kk | 73,5 | 131,8 | да | 1 | с,з | 5.279.407 |
| 106/C2 | 2+kk | 57,6 | 5,5 | нет | 1 | с,в | 3.412.189 |
| 107/B2 | 2+kk | 55 | 44,9 | нет | 1 | в,ю | 3.547.051 |
| 115/A2 | 2+kk | 64,6 | 35,9 | нет | 1 | ю | 3.744.728 |
| 116/A2 | 2+kk | 64,7 | 51,4 | нет | 1 | ю | 3.941.111 |
| 117/A2 | 3+kk | 67,4 | 58,8 | нет | 1 | с,ю | 3.988.081 |
| 118/A3 | 3+kk | 71,4 | 30,2 | да | 1 | с,ю | 4.328.929 |
| 121/A3 | 2+kk | 59,1 | 36,5 | нет | 1 | ю | 3.545.200 |
| 122/A3 | 2+kk | 59,3 | 36,5 | нет | 1 | ю | 3.730.460 |
| 123/A3 | 3+kk | 72 | 36,1 | нет | 1 | с,ю | 4.269.671 |
| 124/A4 | 3+kk | 72,4 | 28,1 | нет | 1 | с,ю | 4.184.904 |
| 130/A5 | 2+kk | 54,7 | 23,9 | нет | 1 | з | 3.443.913 |
| 131/A5 | 2+kk | 48,9 | 46,4 | нет | 1 | з | 3.315.096 |
| 135/A5 | 2+kk | 50,2 | 18,8 | нет | 1 | ю,в | 2.819.410 |
| 211/A1 | 2+kk | 68,7 | 7,5 | да | 2 | ю,в | 3.672.086 |
| 217/A2 | 3+kk | 69,4 | 9,4 | нет | 2 | с,ю | 4.132.557 |
| 218/A3 | 3+kk | 71,8 | 7,5 | нет | 2 | с,ю | 4.055.524 |
| 220/A3 | 2+kk | 58,3 | 10,5 | нет | 2 | ю | 3.628.070 |
| 226/A4 | 2+kk | 57,7 | 11 | нет | 2 | ю | 3.553.176 |
| 227/A4 | 2+kk | 58,1 | 8,4 | нет | 2 | ю | 3.529.295 |
| 228/A4 | 2+kk | 61,6 | 9,1 | нет | 2 | с,ю | 3.681.909 |
| 230/A5 | 2+kk | 55 | 10,6 | да | 2 | з | 3.586.176 |
| 235/A5 | 2+kk | 50,1 | 18,6 | нет | 2 | в,ю | 3.410.748 |
| 240/A5 | 2+kk | 57,6 | 8,4 | да | 2 | в,ю | 3.390.992 |
| 306/C2 | 2+kk | 58 | 7,6 | нет | 3 | с,в | 3.555.354 |
| 310/A1 | 2+kk | 69 | 7,6 | да | 3 | ю,в | 3.758.414 |
| 312/A2 | 2+kk | 53,3 | 10,3 | да | 3 | ю | 3.491.994 |
| 315/A2 | 2+kk | 54,1 | 17 | да | 3 | ю | 3.665.992 |
| 320/A3 | 2+kk | 59,7 | 11,4 | нет | 3 | ю | 3.755.268 |
| 327/A4 | 2+kk | 61,5 | 9,1 | нет | 3 | с,ю | 3.705.405 |
| 330/A5 | 2+kk | 48,9 | 8,6 | да | 3 | з | 3.168.902 |
| 338/A5 | 2+kk | 57,6 | 8,5 | да | 3 | в,ю | 3.521.018 |
| 407/A1 | 2+kk | 51,1 | 9,6 | да | 4 | в | 3.337.917 |
| 408/A1 | 2+kk | 54,8 | 9,7 | да | 4 | в | 3.540.845 |
| 409/C2 | 1+kk | 34,2 | 11,3 | нет | 4 | з | 2.520.513 |
| 411/A2 | 2+kk | 53,2 | 7,6 | нет | 4 | ю | 3.373.260 |
| 412/A2 | 2+kk | 54,4 | 9,8 | нет | 4 | ю | 3.496.328 |
| 414/A2 | 2+kk | 51,8 | 9,4 | нет | 4 | ю | 3.318.810 |
| 415/A2 | 2+kk | 63,6 | 9,7 | нет | 4 | с,ю | 3.689.455 |
| 416/A3 | 2+kk | 53,5 | 21,5 | нет | 4 | с,ю | 3.703.370 |
| 426/A4 | 2+kk | 49,6 | 9,9 | нет | 4 | с,ю | 3.216.268 |
| 428/A5 | 2+kk | 55,2 | 9,4 | нет | 4 | з | 3.498.759 |
| 429/A5 | 2+kk | 51,6 | 9,5 | нет | 4 | з | 3.316.198 |
| 435/A5 | 2+kk | 57,5 | 8,3 | да | 4 | в,ю | 3.557.565 |
| 506/A1 | 2+kk | 54,7 | 9,6 | да | 5 | в | 3.584.075 |
| 510/A2 | 2+kk | 53,7 | 9,7 | нет | 5 | ю | 3.471.430 |
| 513/A2 | 2+kk | 60,5 | 11,8 | нет | 5 | с,ю | 3.776.168 |
| 526/A5 | 2+kk | 55 | 9,2 | да | 5 | з | 3.575.572 |
| 531/A5 | 1+kk | 38,7 | 21 | да | 5 | в | 2.838.433 |
| 601/A1 | 3+kk | 87,2 | 43,7 | нет | 6 | в,з | 5.709.062 |
| 602/A1 | 2+kk | 56,2 | 19,5 | да | 6 | з | 3.691.086 |
| 602/C1 | 4+kk | 110,8 | 107,3 | да | 6 | з,в,ю | 7.195.604 |
| 609/A3 | 2+kk | 48 | 11,2 | нет | 6 | ю | 3.200.021 |
| 615/A5 | 2+kk | 51,3 | 18,4 | нет | 6 | з | 3.587.045 |
Галерея:

