• Рынский двур НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ КОМИССИИ от п…
Печать- Home »
- Недвижимость в Чехии »
- НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ КОМИССИИ от покупателя »
- Рынский двур
Рынский двур
Адрес: Karlovy Vary, ул. Divadelni.
О проекте:
Концепция девелоперского проекта включает строительство пяти семиэтажных домов с сохранением оригинального фасада.
В рамках проекта будут предложены 39 квартир категории LUX и нежилые помещения – ресторан и торговые галереи. Окончание строительства запланировано на лето 2010 года.
Удобство будущих владельцев обеспечат подземные гаражи, являющиеся составной частью объекта (включительно подготовки автолифта и парковочных мест на этаже). В числе предоставляемых услуг будет рецепция и охрана.
Коротко о Rynsky dvur:
- в центре курорта Карловы Вары
- сверхстандартное оснащение
- 39 квартир категории LUX
- коммерческие помещения (ресторан, магазины)
- площадь квартир от 65м2 до 217м2
- крытая автостоянка
- рецепция с охраной
- начало строительства 2007
- предполагаемое окончание строительства 2010
Местоположение проекта
Rynsky Dvur» находится в сердце курортной зоны города Карловы Вары, рядом с театром и отелем «Central», всего в 200 метрах от отеля «Пупп» или Гейзерной колоннады.

Отель «Central»

Млынская колоннада

Гранд-отель «Pupp»
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
| № квартир | Этаж | Кол-во комнат | Площ. | Терраса | Балкон | Статус |
| 1 | 2 | 3+kk | 137,68 | 32,64 | - | Свободно |
| 2 | 2 | 3+kk | 127,96 | 28,92 | - | Свободно |
| 3 | 2 | 4+1 | 181,85 | 45,58 | - | Продано |
| 4 | 2 | 4+kk | 172,6 | 17,68 | - | Свободно |
| 5 | 3 | 3+kk | 137,68 | - | 3,58 | Продано |
| 6 | 3 | 3+kk | 127,96 | - | 3,58 | Продано |
| 7 | 3 | 4+1 | 184,73 | - | 18,12 | Продано |
| 8 | 3 | (ZTP)2+kk+1 | 113,24 | - | 3,67 | Свободно |
| 9 | 3 | 2+kk | 85,98 | - | - | Продано |
| 10 | 3 | 3+kk | 146,89 | - | 6,72 | Свободно |
| 11 | 3 | 2+kk | 65,25 | - | 1,41 | Продано |
| 12 | 3 | 3+kk | 100,34 | 7,39 | - | Продано |
| 13 | 4 | 3+kk | 137,68 | - | 3,58 | Резервация |
| 14 | 4 | 3+kk | 127,96 | - | 3,58 | Резервация |
| 15 | 4 | 4+1 | 183,74 | - | 8,6 | Свободно |
| 16 | 4 | 2+kk+1 | 113,24 | - | 3,67 | Свободно |
| 17 | 4 | 2+kk | 89,72 | - | - | Свободно |
| 18 | 4 | 3+kk | 146,89 | - | 6,72 | Продано |
| 19 | 4 | 2+kk | 65,89 | - | 3,11 | Продано |
| 20 | 4 | 3+kk | 100,34 | - | 9,92 | Продано |
| 21 | 5 | 3+kk | 137,68 | - | 3,58 | Свободно |
| 22 | 5 | 3+kk | 127,96 | - | 3,58 | Продано |
| 23 | 5 | 4+1 | 183,74 | - | 8,6 | Продано |
| 24 | 5 | 2+kk+1 | 113,24 | - | 3,67 | Свободно |
| 25 | 5 | 2+kk | 89,72 | - | - | Продано |
| 26 | 5 | 3+kk | 146,89 | - | 5,31 | Свободно |
| 27 | 5 | 2+kk | 65,89 | - | 1,7 | Продано |
| 28 | 5 | 3+kk | 100,48 | - | 9,92 | Свободно |
| 29 | 6 | 3+kk | 77,85 | 50,89 | - | Свободно |
| 30 | 6 | 3+kk | 77,07 | 43,57 | - | Свободно |
| 31 | 6 | 3+1 | 99,63 | 64,1 | - | Резервация |
| 32 | 6 | 4+kk | 122,72 | 51,27 | 1,69 | Резервация |
| 33 | 6 | 3+kk | 146,89 | - | 4,76 | Свободно |
| 34 | 6 | 2+kk | 65,89 | - | 1,7 | Продано |
| 35 | 6 | 3+kk | 100,48 | - | 9,92 | Свободно |
| 36 | 7 | 3+kk | 119,6 | - | - | Продано |
| 37 | 7 | 3+kk | 137,02 | - | - | Свободно |
| 38 | 7 | 2+kk | 60,61 | - | 1,03 | Свободно |
| 39 | 7 | 3+kk | 95,14 | - | 4,12 | Свободно |
Цены базируются от 4000 евро (в зависимости от этажа, вида из окна, балкон, террас) и до 5 500 евро/м2.
Галерея:




Социальные сети: